![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Etant donée l’intérêt que la direction de Nagares, S.A. a pour connaître le niveau de satisfaction de nos clients, avec le but d’établir un programme d’amélioration continue qui comporte une augmentation progressive de cette satisfaction, et selon celui établi par la spécification technique ISOTS/16949. Vous en remerciant par avance de votre collaboration, recevez mes sincéres salutations. |
| 1 | SERVICE COMMERCIAL |
| 1.1 | Facilité à contacter la personne concernée. | E | B | M | M | NS/NR |
| 1.2 | Attitude et attention à l’heure de faire une consultation ou réclamation. | E | B | M | M | NS/NR |
| 1.3 | Niveau d’information reçu sur les produits. | E | B | M | M | NS/NR |
| 1.4 | Clarté des quotations. Elles accomplissent vos demandes de forme. | E | B | M | M | NS/NR |
| 1.5 | Clarté des conditions de vente. | E | B | M | M | NS/NR |
| 1.6 | Niveau d’information fourni quant aux contacts aux quels vous adresser en cas de problèmes. | E | B | M | M | NS/NR |
| 1.7 | Temps de résolution des commerciaux à vos demandes. | E | B | M | M | NS/NR |
| 1.8 | Information et actualisation du catalogue des produits et prix. | E | B | M | M | NS/NR |
| 1.9 | Accomplissement des délais et quantités. | E | B | M | M | NS/NR |
| 1.10 | Niveau de satisfaction général avec ce service. | E | B | M | M | NS/NR |
| 2 | SERVICE ADMINISTRATION ET FACTURATION |
| 2.1 | Facilité pour contacter la personne concernée. | E | B | M | M | NS/NR |
| 2.2 | Attitude et attention à l’heure de faire une consultation ou réclamation. | E | B | M | M | NS/NR |
| 2.3 | Temps de réponse quand vous demandez toute information de l’etat de vos commandez. | E | B | M | M | NS/NR |
| 2.4 | Niveau d’information des bordereaux de livraison envoyés. Accomplissement de vos demandes. | E | B | M | M | NS/NR |
| 2.5 | Niveau d’information des factures envoyées. Accomplissement de vos demandes. | E | B | M | M | NS/NR |
| 2.6 | Niveau de satisfaction général avec ce service. | E | B | M | M | NS/NR |
| 3 | SERVICE FOURNITURES |
| 3.1 | Facilité pour contacter la personne concernée. | E | B | M | M | NS/NR |
| 3.2 | Attitude, attention et vitesse à l’heure de faire une consultation ou réclamation. | E | B | M | M | NS/NR |
| 3.3 | Concordance entre la bordereau de livraison et la marchandise envoyèe. | E | B | M | M | NS/NR |
| 3.4 | État des colis reçus (cassés, sales, déformés, etc...). | E | B | M | M | NS/NR |
| 3.5 | Veracité de l’information reçue sur la date de livraison de vos commandes. | E | B | M | M | NS/NR |
| 3.6 | Respect des dates de livraison deandées par vous. | E | B | M | M | NS/NR |
| 3.7 | Niveau de satisfaction général avec ce service. | E | B | M | M | NS/NR |
| 4 | SERVICE QUALITÉ |
| 4.1 | Facilité pour contacter la personne concernée. | E | B | M | M | NS/NR |
| 4.2 | Attitude et attention à l’heure de faire une consultation ou réclamation. | E | B | M | M | NS/NR |
| 4.3 | Temps de résolution des réclamations (garanties). | E | B | M | M | NS/NR |
| 4.4 | Niveau d’information et votre satisfaction quant aux rapports d’analyse des garanties. | E | B | M | M | NS/NR |
| 4.5 | Niveau de satisfaction de la résolution des garanties. | E | B | M | M | NS/NR |
| 4.6 | Satisfaction et effectivité des actions correctives implantées. | E | B | M | M | NS/NR |
| 4.7 | Accomplissement des délais prevus pour l’implantation des actions correctives. | E | B | M | M | NS/NR |
| 4.8 | Niveau de satisfaction général avec ce service. | E | B | M | M | NS/NR |
| 5 | SERVICE TECHNIQUE |
| 5.1 | Facilité pour contacter la personne concernée. | E | B | M | M | NS/NR |
| 5.2 | Attitude et attention à l’heure de faire une consultation technique. | E | B | M | M | NS/NR |
| 5.3 | Le niveau de préparation technique de la personne qui s’est occupée de vous a été... | E | B | M | M | NS/NR |
| 5.4 | Temps de résolution de la consultation technique. | E | B | M | M | NS/NR |
| 5.5 | Niveau de satisfaction général avec ce service. | E | B | M | M | NS/NR |
| 6 |
LOGISTIQUE/EDI (ECHANGE ELECTRONIQUE DES DONNÉES) (Remplir uniquement les clients en EDI) |
|||||
| 6.1 | Facilité pour contacter la personne concernée. | E | B | M | M | NS/NR |
| 6.2 | Attitude et attention à l’heure d’implementer le EDI. | E | B | M | M | NS/NR |
| 6.3 | Les messages EDI accomplissent vos demandes de forme. | E | B | M | M | NS/NR |
| 6.4 | L’étiquette odette accomplit vos demandes de forme. | E | B | M | M | NS/NR |
| 6.5 | Niveau de satisfaction général avec ce service. | E | B | M | M | NS/NR |
| 7 | SERVICE DEVELOPPEMENT NOUVEAUX PRODUITS |
| 7.1 | Facilité pour contacter la personne concernée. | E | B | M | M | NS/NR |
| 7.2 | Vou besoins quant à développement de nouveaux produits sont couverts de façon. | E | B | M | M | NS/NR |
| 7.3 | L’entente et collaboration avec nos ingénieurs est considérée par vous. | E | B | M | M | NS/NR |
| 7.4 | Degré d’accomplissement des plannings de développement. | E | B | M | M | NS/NR |
| 7.5 | Le produit développé satisfait vos besoins. | E | B | M | M | NS/NR |
| 7.6 | La livraison des Echantillons Initiaux est faite dans les délais convenus et comprennant la documentation demandée. | E | B | M | M | NS/NR |
| 7.7 | Niveau de satisfaction général avec ce service. | E | B | M | M | NS/NR |
| 8 | RESUME GENERAL |
| 8.1 | En général vous êtes satisfait avec Nagares, S.A. | E | B | M | M | NS/NR |
| Points faibles à signaler: | |
| Points forts à signaler: | |
| Remarques: |
|
Données de la personne qui a rempli le questionnaire . (remplir solement si vous voulez) | |
| Compagnie: | |
| Nom: | |
| Département: | |